Ищем официального представителя в вашем городе.
Платим до 40% вознаграждения!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SEO оптимизация разовая | 10000 руб. |
Продвижение в ТОП-10 по 1 городу | 7500 руб. в мес. |
Продвижение в ТОП-10 по МСК | 15000 руб. в мес. |
Продвижение в ТОП-10 по СПБ | 12000 руб. мес. |
Продвижение в ТОП-10 по ЕКБ | 10000 руб. в мес. |
Продвижение сайта в ТОП-1-ТОП-3 | 17000 руб. в мес. |
Продвижение от 2 до 9 регионов | 5000 руб. в мес. |
Продвижение от 10 и выше регионов | 4000 руб. в мес. |
Регистрация домена .RU или .РФ | 199 руб. |
Хостинг для сайта | 1950 руб.в год |
Landing Page (одностраничник) | от 12500 руб. |
Корпоративный сайт | от 17000 руб. |
Интернет-магазин | от 25000 руб. |
Абонентское обслуживание | индивидуально |
Доработка сайта по ТЗ | индивидуально |
Дизайн макета будущего сайта | от 12000 руб. |
Разовая настройка РК | 7000 руб. |
Сопровождение РК с бюдж. до 15 тыс. | 3500 руб. |
Сопровождение РК с бюдж. от 15 тыс. | 5000 руб. |
Сопровождение РК с бюдж. от 50 тыс. | 7500 руб. |
Сопровождение РК с бюдж. от 100 тыс. | 10% |
Сопровождение РК с бюдж. от 150 тыс. | 15% |
Бюджет рекламной кампании | от 1200 руб. |
Комплексное ведение Инстаграм 1ый мес. | 35000 руб. |
Комплексное ведение Инстаграм 2ой мес. | 30000 руб. |
ПРАЙС НА ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
Текст для поста | 500-700 руб. |
Контент-план | 4000 руб. |
Оформление шапки профиля | 1000 руб. |
Разработка визуальной концепции | 4000 руб. |
Создание сторис - 2 в день | 6000 руб. |
Создание рекламного макета для таргета | 2500 руб. |
Настройка воронки продаж | 5000 руб. |
Анализ конкурентов | 5000 руб. |
Обработка фото/видео | 6000 руб. |
Создание логотипа | 4000 руб. |
Создание гайда / чек-листа | 4000 руб. |
Проработка лид-магнита | 4000 руб. |
Оформление highlights 5 иконок | 1000 руб. |
Создание и оформление taplink | 1000 руб. |
Создание и оформление google формы | 1000 руб. |
Создание рекламной акции | 5000 руб. |
Личная консультация | 4000 руб. |
Офис МАСТЕР САЙТА |